PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
多對(duì)式本安型鎧裝熱電偶溫度變送器SBWR-4180/8413kd分度號(hào):E,結(jié)構(gòu)特征:M422,測(cè)量范圍:0~400℃0~500℃0~600℃100~300℃200~400℃200~600℃SBW系列隔爆型、本安型帶熱電偶溫度變送器是DDZ-S系列儀表中的現(xiàn)場(chǎng)安裝式溫度變送單元
聯(lián)系電話(huà):13921283535
多對(duì)式本安型鎧裝熱電偶溫度變送器SBWR-4180/8413kd
分度號(hào):E,結(jié)構(gòu)特征:M42×2 ,測(cè)量范圍:0~400℃ 0~500℃ 0~600℃ 100~300℃ 200~400℃ 200~600℃
熱響應(yīng)時(shí)間:見(jiàn)說(shuō)明書(shū)
鉑熱電阻的精度等級(jí):B級(jí)
類(lèi)別 | 分度號(hào) | 等級(jí) | 使用溫度范圍℃ | 允許偏差△t℃ |
熱電偶 鎳鉻-銅鎳 | E | Ⅱ | 0~600 | ±2.5℃或±0.0075t |
熱電偶 鎳鉻-銅硅 | K | Ⅱ | 0~800 | |
熱電偶WZP | Pt100 | A | -50~500 | ±(0.15+0.002t |
B | ±(0.30+0.005t |
規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||
d | 隔爆型 | |||
ib | 本安型 | |||
ia | 本安型 | |||
電器設(shè)備類(lèi)別: | (工廠用電器設(shè)備) | |||
防爆等極 | 防爆型:B極、C極 | |||
溫度組別 | 隔爆型:T1~T6 本安型:T1~T6 | |||
□ | Ⅱ | □ | □ |
溫度組別 | 允許高表面溫度℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
W | B | W | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||||||
電 動(dòng) 單 元 組 合 儀 表 系 列 | 變送單元 | 溫度 | 無(wú) | 通用型 | ||||||||||||
R | 熱電阻 | |||||||||||||||
Z | 熱電偶 | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
2 | 輸出與對(duì)應(yīng)溫度 | |||||||||||||||
4 | 輸出與對(duì)應(yīng)輸入信號(hào)呈線性 | |||||||||||||||
輸 出 性 質(zhì) | 0 | 通用型 | ||||||||||||||
熱電偶 | ||||||||||||||||
1 | E鎳鉻-銅鎳 | |||||||||||||||
2 | K鎳鉻-鎳硅 | |||||||||||||||
3 | S鉑銠re-鉑 | |||||||||||||||
4 | B鉑銠30-鉑銠 | |||||||||||||||
5 | T銅-銅鎳 | |||||||||||||||
6 | J鐵-銅鎳 | |||||||||||||||
8 | N鎳鉻硅-鎳硅 | |||||||||||||||
熱電阻 | ||||||||||||||||
1 | Cu50 | |||||||||||||||
4 | Pt100 | |||||||||||||||
傳 感 器 | 7 | 隔離型(帶測(cè)溫元件) | ||||||||||||||
8 | 非隔離型(帶測(cè)溫元件) | |||||||||||||||
電路類(lèi)別 | 0 | 規(guī)型 | ||||||||||||||
1 | 智能型 | |||||||||||||||
2 | 數(shù)顯型 | |||||||||||||||
3 | 指針型 | |||||||||||||||
4 | 智能數(shù)顯型 | |||||||||||||||
5 | 智能指針型 | |||||||||||||||
6 | 帶通訊協(xié)議 | |||||||||||||||
器件類(lèi)別 | / | |||||||||||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||||||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||||||||||
6 | 固定螺紋錐形保護(hù)管 | |||||||||||||||
8 | 內(nèi)螺紋固定 | |||||||||||||||
9 | 熱套保護(hù)管 | |||||||||||||||
安裝固定形式 | 4 | 隔爆型 | ||||||||||||||
接線合形式 | S | 引進(jìn)鉑電阻 | ||||||||||||||
0 | 熱電偶 | |||||||||||||||
1 | 絕緣式(鎧裝) | |||||||||||||||
2 | 接殼式(鎧裝) | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)序號(hào) | 3 | 三對(duì)式 | ||||||||||||||
元件數(shù) | K | 鎧裝型 | ||||||||||||||
補(bǔ)充說(shuō)明 | d | 隔爆型 | ||||||||||||||
i | 本安型 | |||||||||||||||
環(huán)境特征 | ||||||||||||||||
S | B | W | □ | - | □ | □ | □ | □ | / | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
郵箱:wxherw@163.com
電話(huà):0510-83314009
地址:濱湖區(qū)建筑路國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)園內(nèi)